内搜索:

医学院学杂费

学费和杂费是根据注册的学时数来评估的, 俄亥俄州住院医师和项目. 以下学费表不包括特殊班级费用. newbb电子平台保留做出决定的权利, 无须事先通知, 任何可能需要的费用调整.

 

医学生学费和技术费2023-24

(每学期)

 

学费的时间表

学分 教学费  一般费用 俄亥俄州居民总数 非居民的费用 州外居民总数
1 $711 $24 $735 $325 $1,060
2 $1,422 $48 $1,470 $650 $2,120
3 $2,133 $72 $2,205 $975 $3,180
4 $2,844 $96 $2,940 $1,300 $4,240
5 $3,555 $120 $3,675 $1,625 $5,300
6 $4,266 $144 $4,410 $1,950 $6,360
7 $4,977 $168 $5,145 $2,275 $7,420
8 $5,688 $192 $5,880 $2,600 $8,480
9及以上 $19,282 $639 $19,921 $8,860 $28,781

 

技术的费用

每学时(1-8) 综合(9-18学时)
学生信息系统 & 网络费 $4 $33
技术的费用 $23 $617

 

医学院学生学费和技术费2022-23

(每学期)

 

学费的时间表

学分 教学费  一般费用 俄亥俄州居民总数 非居民的费用 州外居民总数
1 $697 $24 $721 $296 $1,017
2 $1,394 $48 $1,442 $592 $2,034
3 $2,091 $72 $2,163 $888 $3,051
4 $2,788 $96 $2,884 $1,184 $4,068
5 $3,485 $120 $3,605 $1,480 $5,085
6 $4,182 $144 $4,326 $1,776 $6,102
7 $4,879 $168 $5,047 $2,072 $7,119
8 $5,576 $192 $5,768 $2,368 $8,136
9及以上 $18,904 $639 $19,543 $8,055 $27,598

 

技术的费用

每学时(1-8) 综合(9-18学时)
学生信息系统 & 网络费 $4 $33
技术的费用 $23 $605